Nike Dunk High Premium "Ultimate Glory" Varsity/Red/Varsity/Red/Varsity/Red Shoes• Colour Shown: Varsity/Red/Varsity/Red/Varsity/Red• Style: AIR8901-3070
All Orders Free Delivery & Next Day DeliveryFree & Easy Returns Within 30 Days100% Secure Payment & Shop With ConfidenceBuy now to get socks for FREE
Men’s Shoe Size Chart
System | Men’s shoe sizes |
---|
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
Europe | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
---|
Centimeters | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|
Women’s Shoe Size Chart
|
System | Women’s shoe sizes |
---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
---|
Europe | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
---|
Centimeters | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
---|
Kid Shoe Size Chart
System | Kid Sizes |
---|
US | 9c | 10c | 11c | 12c | 12.5c | 13c | 1y | 1.5y | 2.5y | 3y |
---|
UK | 8.5c | 9c | 10c | 11c | 11.5c | 12.5c | 13.5c | 1y | 1.5y | 2y |
---|
Europe | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|